The Japanese Journal of Gastroenterological Surgery
Online ISSN : 1348-9372
Print ISSN : 0386-9768
ISSN-L : 0386-9768
SPECIAL REPORT
Investigation of Current Actual Condition of Medical System in Japan on the Basis of Secondary Medical Area for Establishing a New Training Program for Medical Specialist
Isamu MakinoHiroaki MiyataTetsuo OhtaMitsukazu GotohHiroyuki KonnoMasaki MoriGo WakabayashiArata TakahashiYasuyuki Seto
Author information
JOURNAL FREE ACCESS FULL-TEXT HTML

2016 Volume 49 Issue 11 Pages 1181-1190

Details

1.研究の背景と目的

これまで各学会単位で行われてきた種々の専門医の認定・評価業務を,中立的第三者機関である日本専門医機構が一括して行ってゆくという新しい専門医制度が構想され,現在,運用に向けて各方面で準備が進んでいる.日本消化器外科学会では,日本専門医機構から提示されている「専門医制度整備指針2014」に基づき新たな消化器外科専門医制度の構築作業を進めているが,この新専門医制度をより優れたものにするためには,現行の専門医制度に関して整理を行っておく必要がある.そこで,日本消化器外科学会では,現在の各地域における医療需要と医療水準および消化器外科専門医の分布状況を把握しなければならないと考えた.

本邦の地域医療を考えるうえで基準となる診療圏区分の一つに,二次医療圏という概念がある.二次医療圏とは,厚生労働省が定めた診療圏の単位の一つであり,一つの都道府県は複数の二次医療圏に分割され,手術や救急医療を含めた一定レベルの医療がこの二次医療圏単位で遂行されることが望まれている.

現在,本邦の外科臨床においては,2010年に日本外科学会を基盤とする外科系諸学会が協力して設立した「一般社団法人National Clinical Database(以下,NCDと略記)」が稼働しており,2011年に手術症例の登録が開始されて以来,本邦における外科手術の95%以上をカバーする巨大なデータベースとして成長を遂げている.近年,NCDデータを利用したさまざまな研究が行われており,消化器外科領域においても多数の有意義な論文が報告されている1)~12).すなわち,NCDデータを利活用することで,本邦の外科診療の現状に関する客観的かつ信頼性の高い解析が可能となると考えられる.

以上の背景から,NCDデータを利用し,二次医療圏単位で消化器外科手術の実施状況を調査することにより,本邦における医療需要や医療水準が地域医療の観点から解析できると考えられる.さらに,消化器外科専門医の分布状況を勘案することで,現行の消化器外科専門医制度の問題点を明らかにすることができると考え,今回の研究を計画した.

2.研究の方法

①二次医療圏別消化器外科手術対象患者数の集計

2011年1月1日から2013年12月31日までの3年間にNCDに登録された消化器外科専門医115術式(消化器外科専門医修練カリキュラムにより規定)に関する登録データを,消化器外科専門医カリキュラムで定められている手術難易度(低・中・高難度)別に集計する.この際,NCDに登録された患者居住地の郵便番号をもとに患者の居住する二次医療圏を割り出すことで,二次医療圏別消化器外科手術対象患者数を算出する.

②同一医療圏で手術が行われた患者数の集計

上記の患者が,実際に手術を受けた二次医療圏を割り出すことにより,各二次医療圏で発生した消化器外科手術対象患者のうち同一の二次医療圏で手術を受けている数を算出する.

③二次医療圏別手術達成度の算出

①②の結果を対比することにより,各二次医療圏で発生した消化器外科手術対象患者が,自らの医療圏で実際に手術を受けている割合(手術達成割合と定義する)を算出し,本邦における地域ごとの手術達成割合を手術難易度別に図示する.その際,手術達成割合が20%未満の場合をカテゴリー1,20%以上40%未満の場合をカテゴリー2,40%以上60%未満の場合をカテゴリー3,60%以上80%未満の場合をカテゴリー4,80%以上の場合をカテゴリー5と定義して分類する.

④二次医療圏別消化器外科専門医数の集計

消化器外科学会の会員データベースおよび会員を対象としたアンケート調査により2014年4月1日時点での各二次医療圏における消化器外科専門医数を算出する.

⑤二次医療圏別消化器外科手術対象患者数と消化器外科専門医数との関連

①④の結果を合わせて,各二次医療圏で発生した消化器外科手術対象患者1,000人に対する消化器外科専門医数を二次医療圏ごとに算出する.

⑥二次医療圏別手術達成割合と消化器外科専門医数との関連

③⑤の結果を用いて,手術達成割合と消化器外科手術対象患者1,000人あたりの消化器外科専門医数を比較し,その相関を検討する.

統計学的検討にはIBM SPSS Statistics 19® for Windows®を使用し,P<0.05にて有意差ありと判定した.

3.研究結果

検討結果を1に一覧する.本邦は47都道府県,344二次医療圏に分類される(2015年時点).該当期間中(2011年1月1日から2013年12月31日まで)に日本全国で合計1,254,399件の消化器外科手術が登録された.消化器外科専門医カリキュラムに基づく低/中/高難度手術の登録数はそれぞれ583,575/450,287/220,537件であった.二次医療圏別手術達成割合は,低/中/高難度手術でそれぞれ80.2/76.7/69.7%であった.二次医療圏別手術達成割合が20%未満(カテゴリー1)であった医療圏は,低/中/高難度手術でそれぞれ9圏(3%)/15圏(4%)/31圏(9%)であり,20%以上40%未満(カテゴリー2)であった医療圏は,17圏(5%)/25圏(7%)/48圏(14%),40%以上60%未満(カテゴリー3)は,40圏(12%)/61圏(18%)/79圏(23%),60%以上80%未満(カテゴリー4)は,115圏(33%)/112圏(33%)/91圏(26%),80%以上(カテゴリー5)は,155圏(45%)/123圏(36%)/84圏(24%)であった(1).手術難易度ごとの二次医療圏別手術達成割合を本邦の地図上に表示すると2のように示された.二次医療圏別手術達成割合が60%未満(カテゴリー1~3)であった医療圏は,低難度手術で66圏(19%),中難度手術で101圏(29%),高難度手術で158圏(46%)であった.すなわち,手術難易度が上がるにつれて手術達成割合が低下することが確認された.なお,消化器外科手術難易度区分を2に示す.

表1  二次医療圏ごとの消化器外科手術対象患者数,同一医療圏で手術が行われた患者数,手術達成割合,消化器外科専門医数
消化器外科手術対象患者数 同一医療圏で手術が行われた患者数 手術達成割合 消化器外科専門医数
コード 二次医療圏 都道府県 総数 低難度 中難度 高難度 低難度 中難度 高難度 低難度 カテ
ゴリー
中難度 カテ
ゴリー
高難度 カテ
ゴリー
専門医数 患者1,000人
当たり専門医数
0101 南渡島 北海道 6,086 2,664 2,400 1,022 2,606 2,353 947 97.8% 5 98.0% 5 92.7% 5 21 3.5
0102 南檜山 北海道 316 127 141 48 12 19 9.4% 1 13.5% 1 1 0 0.0
0103 北渡島檜山 北海道 363 134 138 91 1 1 1 0 0.0
0104 札幌 北海道 24,266 11,928 8,204 4,134 11,790 8,142 4,102 98.8% 5 99.2% 5 99.2% 5 182 7.5
0105 後志 北海道 3,105 1,418 1,150 537 966 732 222 68.1% 4 63.7% 4 41.3% 3 8 2.6
0106 南空知 北海道 1,885 794 720 371 392 322 121 49.4% 3 44.7% 3 32.6% 2 2 1.1
0107 中空知 北海道 1,588 713 628 247 618 497 146 86.7% 5 79.1% 4 59.1% 3 4 2.5
0108 北空知 北海道 448 212 165 71 155 84 18 73.1% 4 50.9% 3 25.4% 2 1 2.2
0109 西胆振 北海道 3,350 1,676 1,163 511 1,627 1,089 442 97.1% 5 93.6% 5 86.5% 5 10 3.0
0110 東胆振 北海道 2,003 898 716 389 775 602 290 86.3% 5 84.1% 5 74.6% 4 9 4.5
0111 日高 北海道 682 315 232 135 93 33 29.5% 2 14.2% 1 1 0 0.0
0112 上川中部 北海道 3,861 1,578 1,594 689 1,534 1,558 634 97.2% 5 97.7% 5 92.0% 5 21 5.4
0113 上川北部 北海道 624 259 262 103 186 157 36 71.8% 4 59.9% 3 35.0% 2 0 0.0
0114 富良野 北海道 502 268 146 88 218 74 36 81.3% 5 50.7% 3 40.9% 3 1 2.0
0115 留萌 北海道 658 295 239 124 202 107 41 68.5% 4 44.8% 3 33.1% 2 1 1.5
0116 宗谷 北海道 537 189 243 105 31 30 16.4% 1 12.3% 1 1 1 1.9
0117 北網 北海道 2,333 1,042 864 427 953 762 331 91.5% 5 88.2% 5 77.5% 4 6 2.6
0118 遠紋 北海道 954 394 405 155 328 304 101 83.2% 5 75.1% 4 65.2% 4 8 8.4
0119 十勝 北海道 3,872 1,910 1,332 630 1,845 1,257 542 96.6% 5 94.4% 5 86.0% 5 5 1.3
0120 釧路 北海道 2,505 1,186 902 417 1,135 860 357 95.7% 5 95.3% 5 85.6% 5 10 4.0
0121 根室 北海道 532 265 165 102 79 30 29.8% 2 18.2% 1 1 2 3.8
0201 津軽地域 青森県 2,693 1,016 1,131 546 974 1,093 525 95.9% 5 96.6% 5 96.2% 5 18 6.7
0202 八戸地域 青森県 1,510 725 537 248 637 434 158 87.9% 5 80.8% 5 63.7% 4 3 2.0
0203 青森地域 青森県 3,252 1,390 1,266 596 1,291 1,177 477 92.9% 5 93.0% 5 80.0% 5 14 4.3
0204 西北五地域 青森県 1,575 624 666 285 470 454 116 75.3% 4 68.2% 4 40.7% 3 2 1.3
0205 上十三地域 青森県 950 441 335 174 333 249 107 75.5% 4 74.3% 4 61.5% 4 3 3.2
0206 下北地域 青森県 875 368 323 184 308 262 108 83.7% 5 81.1% 5 58.7% 3 1 1.1
0301 盛岡 岩手県 4,466 2,054 1,571 841 2,007 1,526 828 97.7% 5 97.1% 5 98.5% 5 39 8.7
0302 岩手中部 岩手県 2,111 910 772 429 732 578 302 80.4% 5 74.9% 4 70.4% 4 3 1.4
0303 胆江 岩手県 1,222 542 445 235 461 355 134 85.1% 5 79.8% 4 57.0% 3 2 1.6
0304 両磐 岩手県 1,462 653 528 281 568 449 199 87.0% 5 85.0% 5 70.8% 4 3 2.1
0305 気仙 岩手県 728 316 265 147 274 209 115 86.7% 5 78.9% 4 78.2% 4 1 1.4
0306 釜石 岩手県 678 368 193 117 305 148 74 82.9% 5 76.7% 4 63.2% 4 1 1.5
0307 宮古 岩手県 688 286 234 168 172 118 69 60.1% 4 50.4% 3 41.1% 3 0 0.0
0308 久慈 岩手県 684 295 277 112 268 258 93 90.8% 5 93.1% 5 83.0% 5 3 4.4
0309 二戸 岩手県 432 197 157 78 171 133 61 86.8% 5 84.7% 5 78.2% 4 3 6.9
0401 仙南 宮城県 2,215 1,176 690 349 912 432 155 77.6% 4 62.6% 4 44.4% 3 8 3.6
0403 仙台 宮城県 13,511 6,428 4,799 2,284 6,268 4,708 2,234 97.5% 5 98.1% 5 97.8% 5 117 8.7
0406 大崎・栗原 宮城県 3,377 1,479 1,290 608 1,205 986 378 81.5% 5 76.4% 4 62.2% 4 3 0.9
0409 石巻・登米・気仙沼 宮城県 3,866 1,816 1,312 738 1,382 799 362 76.1% 4 60.9% 4 49.1% 3 8 2.1
0501 大館・鹿角 秋田県 1,591 579 689 323 522 589 227 90.2% 5 85.5% 5 70.3% 4 5 3.1
0502 北秋田 秋田県 641 260 256 125 167 131 50 64.2% 4 51.2% 3 40.0% 3 1 1.6
0503 能代・山本 秋田県 1,202 523 436 243 468 364 163 89.5% 5 83.5% 5 67.1% 4 5 4.2
0504 秋田周辺 秋田県 4,808 1,989 1,872 947 1,935 1,818 907 97.3% 5 97.1% 5 95.8% 5 35 7.3
0505 由利本荘・にかほ 秋田県 1,346 614 508 224 560 442 168 91.2% 5 87.0% 5 75.0% 4 4 3.0
0506 大仙・仙北 秋田県 1,577 609 649 319 429 417 155 70.4% 4 64.3% 4 48.6% 3 2 1.3
0507 横手 秋田県 1,134 506 391 237 485 376 219 95.8% 5 96.2% 5 92.4% 5 3 2.6
0508 湯沢・雄勝 秋田県 732 327 278 127 206 148 45 63.0% 4 53.2% 3 35.4% 2 1 1.4
0601 村山 山形県 6,354 2,700 2,488 1,166 2,677 2,462 1,125 99.1% 5 99.0% 5 96.5% 5 21 3.3
0602 最上 山形県 155 45 65 45 1 1 1 2 12.9
0603 置賜 山形県 2,226 879 922 425 801 789 343 91.1% 5 85.6% 5 80.7% 5 6 2.7
0604 庄内 山形県 3,287 1,479 1,192 616 1,458 1,153 589 98.6% 5 96.7% 5 95.6% 5 10 3.0
0701 県北 福島県 3,549 1,453 1,397 699 1,264 1,203 591 87.0% 5 86.1% 5 84.5% 5 28 7.9
0702 県中 福島県 6,028 2,792 2,072 1,164 2,665 1,983 1,079 95.5% 5 95.7% 5 92.7% 5 13 2.2
0703 県南 福島県 1,653 734 610 309 502 348 134 68.4% 4 57.0% 3 43.4% 3 15 9.1
0704 会津 福島県 3,342 1,633 1,149 560 1,528 1,049 483 93.6% 5 91.3% 5 86.3% 5 11 3.3
0705 南会津 福島県 277 139 86 52 1 1 1 0 0.0
0706 相双 福島県 1,242 537 456 249 149 121 42 27.7% 2 26.5% 2 16.9% 1 2 1.6
0707 いわき 福島県 3,294 1,533 1,186 575 1,412 1,028 459 92.1% 5 86.7% 5 79.8% 4 13 3.9
0801 水戸 茨城県 5,051 2,280 1,832 939 1,966 1,578 789 86.2% 5 86.1% 5 84.0% 5 20 4.0
0802 日立 茨城県 2,422 967 979 476 809 833 385 83.7% 5 85.1% 5 80.9% 5 4 1.7
0803 常陸太田・ひたちなか 茨城県 3,415 1,432 1,308 675 651 505 200 45.5% 3 38.6% 2 29.6% 2 5 1.5
0804 鹿行 茨城県 2,572 1,176 881 515 449 267 104 38.2% 2 30.3% 2 20.2% 2 2 0.8
0805 土浦 茨城県 2,664 1,259 947 458 935 659 306 74.3% 4 69.6% 4 66.8% 4 10 3.8
0806 つくば 茨城県 2,642 1,193 972 477 826 675 300 69.2% 4 69.4% 4 62.9% 4 38 14.4
0807 取手・竜ヶ崎 茨城県 4,545 2,140 1,591 814 1,553 953 389 72.6% 4 59.9% 3 47.8% 3 12 2.6
0808 筑西・下妻 茨城県 2,530 1,155 919 456 567 332 107 49.1% 3 36.1% 2 23.5% 2 4 1.6
0809 古河・坂東 茨城県 1,658 744 600 314 548 428 195 73.7% 4 71.3% 4 62.1% 4 5 3.0
0901 県北 栃木県 3,537 1,722 1,197 618 1,279 764 319 74.3% 4 63.8% 4 51.6% 3 7 2.0
0902 県西 栃木県 1,938 758 796 384 358 355 100 47.2% 3 44.6% 3 26.0% 2 7 3.6
0903 宇都宮 栃木県 4,765 2,080 1,796 889 1,593 1,316 578 76.6% 4 73.3% 4 65.0% 4 18 3.8
0904 県東 栃木県 1,540 701 514 325 510 294 150 72.8% 4 57.2% 3 46.2% 3 16 10.4
0905 県南 栃木県 4,053 1,851 1,395 807 1,471 1,156 681 79.5% 4 82.9% 5 84.4% 5 16 3.9
0906 両毛 栃木県 2,593 1,192 960 441 1,057 765 291 88.7% 5 79.7% 4 66.0% 4 7 2.7
1001 前橋 群馬県 3,471 1,502 1,280 689 1,399 1,195 637 93.1% 5 93.4% 5 92.5% 5 47 13.5
1002 高崎・安中 群馬県 3,260 1,388 1,218 654 607 600 236 43.7% 3 49.3% 3 36.1% 2 14 4.3
1003 渋川 群馬県 1,126 451 422 253 188 155 56 41.7% 3 36.7% 2 22.1% 2 4 3.6
1004 藤岡 群馬県 720 300 286 134 244 215 95 81.3% 5 75.2% 4 70.9% 4 4 5.6
1005 富岡 群馬県 278 135 85 58 89 60 33 65.9% 4 70.6% 4 56.9% 3 1 3.6
1006 吾妻 群馬県 598 255 226 117 156 122 67 61.2% 4 54.0% 3 57.3% 3 1 1.7
1007 沼田 群馬県 843 417 281 145 341 190 72 81.8% 5 67.6% 4 49.7% 3 2 2.4
1008 伊勢崎 群馬県 1,997 963 664 370 792 468 258 82.2% 5 70.5% 4 69.7% 4 7 3.5
1009 桐生 群馬県 1,919 850 706 363 717 545 229 84.4% 5 77.2% 4 63.1% 4 6 3.1
1010 太田・館林 群馬県 2,929 1,216 1,135 578 893 881 427 73.4% 4 77.6% 4 73.9% 4 9 3.1
1101 南部 埼玉県 6,600 2,994 2,372 1,234 2,163 1,573 641 72.2% 4 66.3% 4 51.9% 3 24 3.6
1102 南西部 埼玉県 5,903 2,859 2,023 1,021 1,943 1,143 425 68.0% 4 56.5% 3 41.6% 3 13 2.2
1103 東部 埼玉県 8,581 3,538 3,338 1,705 2,596 2,183 929 73.4% 4 65.4% 4 54.5% 3 52 6.1
1104 さいたま 埼玉県 9,372 4,193 3,392 1,787 3,091 2,372 1,082 73.7% 4 69.9% 4 60.5% 4 54 5.8
1105 県央 埼玉県 4,566 2,028 1,671 867 1,450 1,115 570 71.5% 4 66.7% 4 65.7% 4 34 7.4
1106 川越比企 埼玉県 6,943 2,863 2,805 1,275 2,259 1,767 695 78.9% 4 63.0% 4 54.5% 3 35 5.0
1107 西部 埼玉県 6,482 2,742 2,475 1,265 2,009 1,924 948 73.3% 4 77.7% 4 74.9% 4 45 6.9
1108 利根 埼玉県 5,156 2,252 1,863 1,041 1,324 790 337 58.8% 3 42.4% 3 32.4% 2 7 1.4
1109 北部 埼玉県 4,253 1,735 1,689 829 971 837 312 56.0% 3 49.6% 3 37.6% 2 11 2.6
1110 秩父 埼玉県 807 343 330 134 212 150 26 61.8% 4 45.5% 3 19.4% 1 2 2.5
1201 千葉 千葉県 7,876 3,289 2,976 1,611 2,634 2,420 1,319 80.1% 5 81.3% 5 81.9% 5 85 10.8
1202 東葛南部 千葉県 13,862 6,456 4,821 2,585 5,074 3,284 1,562 78.6% 4 68.1% 4 60.4% 4 61 4.4
1203 東葛北部 千葉県 11,924 5,308 4,406 2,210 4,468 3,683 1,804 84.2% 5 83.6% 5 81.6% 5 59 4.9
1204 印旛 千葉県 5,864 2,618 2,054 1,192 1,750 1,357 696 66.8% 4 66.1% 4 58.4% 3 18 3.1
1205 香取海匝 千葉県 3,242 1,413 1,162 667 1,217 923 514 86.1% 5 79.4% 4 77.1% 4 7 2.2
1206 山武長生夷隅 千葉県 4,283 1,836 1,635 812 640 477 154 34.9% 2 29.2% 2 19.0% 1 6 1.4
1207 安房 千葉県 1,390 652 495 243 603 448 211 92.5% 5 90.5% 5 86.8% 5 9 6.5
1208 君津 千葉県 3,072 1,320 1,164 588 930 770 361 70.5% 4 66.2% 4 61.4% 4 5 1.6
1209 市原 千葉県 2,519 1,059 875 585 857 616 375 80.9% 5 70.4% 4 64.1% 4 13 5.2
1301 区中央部 東京都 7,321 3,635 2,432 1,254 2,601 1,731 924 71.6% 4 71.2% 4 73.7% 4 218 29.8
1302 区南部 東京都 10,101 4,529 3,790 1,782 3,493 2,903 1,223 77.1% 4 76.6% 4 68.6% 4 72 7.1
1303 区西南部 東京都 11,081 5,384 3,878 1,819 3,402 2,161 875 63.2% 4 55.7% 3 48.1% 3 124 11.2
1304 区西部 東京都 9,552 4,389 3,477 1,686 3,106 2,392 1,071 70.8% 4 68.8% 4 63.5% 4 124 13.0
1305 区西北部 東京都 16,701 7,569 6,144 2,988 5,025 3,384 1,378 66.4% 4 55.1% 3 46.1% 3 96 5.7
1306 区東北部 東京都 11,646 4,968 4,403 2,275 2,525 1,911 805 50.8% 3 43.4% 3 35.4% 2 40 3.4
1307 区東部 東京都 12,353 5,505 4,471 2,377 3,362 2,706 1,367 61.1% 4 60.5% 4 57.5% 3 49 4.0
1308 西多摩 東京都 3,416 1,657 1,197 562 1,299 823 320 78.4% 4 68.8% 4 56.9% 3 5 1.5
1309 南多摩 東京都 12,949 5,822 4,742 2,385 4,224 3,257 1,502 72.6% 4 68.7% 4 63.0% 4 48 3.7
1310 北多摩西部 東京都 5,491 2,489 2,017 985 1,664 1,164 503 66.9% 4 57.7% 3 51.1% 3 16 2.9
1311 北多摩南部 東京都 7,267 3,126 2,842 1,299 2,094 1,966 811 67.0% 4 69.2% 4 62.4% 4 36 5.0
1312 北多摩北部 東京都 5,139 2,200 1,910 1,029 1,247 868 401 56.7% 3 45.4% 3 39.0% 2 13 2.5
1313 島しょ 東京都 299 132 110 57 1 1 1 0 0.0
1401 横浜北部 神奈川県 12,108 5,820 4,158 2,130 3,613 2,508 1,110 62.1% 4 60.3% 4 52.1% 3 20 1.7
1402 横浜西部 神奈川県 10,560 4,847 3,801 1,912 3,709 2,827 1,326 76.5% 4 74.4% 4 69.4% 4 58 5.5
1403 横浜南部 神奈川県 10,348 4,897 3,662 1,789 3,591 2,796 1,307 73.3% 4 76.4% 4 73.1% 4 68 6.6
1404 川崎北部 神奈川県 6,865 3,383 2,305 1,177 2,057 1,348 606 60.8% 4 58.5% 3 51.5% 3 83 12.1
1405 川崎南部 神奈川県 5,852 2,958 1,909 985 2,489 1,500 694 84.1% 5 78.6% 4 70.5% 4 19 3.2
1406 横須賀・三浦 神奈川県 7,624 3,485 2,794 1,345 2,761 2,061 834 79.2% 4 73.8% 4 62.0% 4 18 2.4
1407 湘南東部 神奈川県 4,868 2,261 1,699 908 1,495 1,050 415 66.1% 4 61.8% 4 45.7% 3 19 3.9
1408 湘南西部 神奈川県 5,020 2,225 1,847 948 1,955 1,624 812 87.9% 5 87.9% 5 85.7% 5 18 3.6
1409 県央 神奈川県 6,671 2,993 2,485 1,193 2,167 1,457 529 72.4% 4 58.6% 3 44.3% 3 15 2.2
1410 相模原 神奈川県 4,799 2,105 1,843 851 1,743 1,591 697 82.8% 5 86.3% 5 81.9% 5 16 3.3
1411 県西 神奈川県 3,828 1,741 1,368 719 1,406 979 475 80.8% 5 71.6% 4 66.1% 4 4 1.0
1501 下越 新潟県 2,901 1,084 1,247 570 975 1,124 468 89.9% 5 90.1% 5 82.1% 5 9 3.1
1502 新潟 新潟県 9,942 4,172 3,848 1,922 3,926 3,636 1,803 94.1% 5 94.5% 5 93.8% 5 70 7.0
1503 県央 新潟県 2,426 990 935 501 747 624 272 75.5% 4 66.7% 4 54.3% 3 8 3.3
1504 中越 新潟県 4,822 1,862 2,025 935 1,788 1,935 850 96.0% 5 95.6% 5 90.9% 5 18 3.7
1505 魚沼 新潟県 1,457 643 560 254 473 339 87 73.6% 4 60.5% 4 34.3% 2 4 2.7
1506 上越 新潟県 3,085 1,221 1,257 607 1,161 1,193 544 95.1% 5 94.9% 5 89.6% 5 15 4.9
1507 佐渡 新潟県 574 201 239 134 135 140 43 67.2% 4 58.6% 3 32.1% 2 0 0.0
1601 新川 富山県 1,350 662 474 214 583 395 150 88.1% 5 83.3% 5 70.1% 4 7 5.2
1602 富山 富山県 5,286 2,289 2,073 924 2,203 2,017 903 96.2% 5 97.3% 5 97.7% 5 38 7.2
1603 高岡 富山県 3,894 1,862 1,477 555 1,488 1,271 391 79.9% 4 86.1% 5 70.5% 4 12 3.1
1604 砺波 富山県 1,963 1,144 597 222 1,029 481 135 89.9% 5 80.6% 5 60.8% 4 7 3.6
1701 南加賀 石川県 2,830 1,440 975 415 1,165 701 232 80.9% 5 71.9% 4 55.9% 3 7 2.5
1702 石川中央 石川県 6,950 3,498 2,454 998 3,389 2,408 975 96.9% 5 98.1% 5 97.7% 5 78 11.2
1703 能登中部 石川県 1,282 556 516 210 376 326 102 67.6% 4 63.2% 4 48.6% 3 6 4.7
1704 能登北部 石川県 1,056 473 417 166 311 220 71 65.8% 4 52.8% 3 42.8% 3 3 2.8
1801 福井・坂井 福井県 5,191 2,550 1,864 777 2,507 1,839 749 98.3% 5 98.7% 5 96.4% 5 44 8.5
1802 奥越 福井県 752 367 266 119 119 56 16 32.4% 2 21.1% 2 13.4% 1 1 1.3
1803 丹南 福井県 1,710 744 661 305 220 100 32 29.6% 2 15.1% 1 10.5% 1 7 4.1
1804 嶺南 福井県 1,500 759 529 212 597 344 102 78.7% 4 65.0% 4 48.1% 3 3 2.0
1901 中北 山梨県 3,898 1,532 1,522 844 1,369 1,392 742 89.4% 5 91.5% 5 87.9% 5 26 6.7
1902 峡東 山梨県 675 282 244 149 116 43 13 41.1% 3 17.6% 1 8.7% 1 2 3.0
1903 峡南 山梨県 433 187 137 109 59 43 16 31.6% 2 31.4% 2 14.7% 1 2 4.6
1904 富士・東部 山梨県 1,203 496 464 243 290 231 90 58.5% 3 49.8% 3 37.0% 2 4 3.3
2001 佐久 長野県 2,517 1,189 899 429 1,154 860 400 97.1% 5 95.7% 5 93.2% 5 3 1.2
2002 上小 長野県 1,863 793 707 363 322 275 75 40.6% 3 38.9% 2 20.7% 2 2 1.1
2003 諏訪 長野県 2,425 1,171 812 442 1,117 768 403 95.4% 5 94.6% 5 91.2% 5 6 2.5
2004 上伊那 長野県 1,857 822 637 398 708 555 312 86.1% 5 87.1% 5 78.4% 4 6 3.2
2005 飯伊 長野県 1,459 668 542 249 635 508 218 95.1% 5 93.7% 5 87.6% 5 3 2.1
2006 木曽 長野県 388 174 136 78 108 94 35 62.1% 4 69.1% 4 44.9% 3 1 2.6
2007 松本 長野県 4,516 2,259 1,532 725 2,206 1,495 694 97.7% 5 97.6% 5 95.7% 5 42 9.3
2008 大北 長野県 587 258 216 113 151 116 39 58.5% 3 53.7% 3 34.5% 2 3 5.1
2009 長野 長野県 4,688 1,977 1,728 983 1,858 1,619 887 94.0% 5 93.7% 5 90.2% 5 20 4.3
2010 北信 長野県 1,044 416 444 184 346 344 121 83.2% 5 77.5% 4 65.8% 4 3 2.9
2101 岐阜 岐阜県 9,213 4,427 3,236 1,550 4,024 2,994 1,370 90.9% 5 92.5% 5 88.4% 5 64 6.9
2102 西濃 岐阜県 4,424 2,119 1,405 900 1,885 1,209 755 89.0% 5 86.0% 5 83.9% 5 17 3.8
2103 中濃 岐阜県 3,716 1,772 1,328 616 1,405 952 396 79.3% 4 71.7% 4 64.3% 4 14 3.8
2104 東濃 岐阜県 2,755 1,218 969 568 1,051 803 383 86.3% 5 82.9% 5 67.4% 4 12 4.4
2105 飛騨 岐阜県 2,010 924 754 332 796 660 252 86.1% 5 87.5% 5 75.9% 4 9 4.5
2201 賀茂 静岡県 798 271 353 174 90 83 14 33.2% 2 23.5% 2 8.0% 1 0 0.0
2202 熱海伊東 静岡県 1,239 488 461 290 302 189 68 61.9% 4 41.0% 3 23.4% 2 2 1.6
2203 駿東田方 静岡県 6,136 2,425 2,458 1,253 2,263 2,365 1,206 93.3% 5 96.2% 5 96.2% 5 40 6.5
2204 富士 静岡県 3,869 1,707 1,517 645 1,440 1,028 296 84.4% 5 67.8% 4 45.9% 3 13 3.4
2205 静岡 静岡県 7,776 3,364 2,863 1,549 3,199 2,673 1,391 95.1% 5 93.4% 5 89.8% 5 20 2.6
2206 志太榛原 静岡県 4,011 1,947 1,390 674 1,657 1,028 361 85.1% 5 74.0% 4 53.6% 3 7 1.7
2207 中東遠 静岡県 4,778 2,351 1,653 774 1,730 1,136 548 73.6% 4 68.7% 4 70.8% 4 14 2.9
2208 西部 静岡県 8,581 4,257 3,099 1,225 4,118 2,988 1,109 96.7% 5 96.4% 5 90.5% 5 46 5.4
2301 名古屋 愛知県 21,942 10,174 8,068 3,700 8,796 7,087 3,174 86.5% 5 87.8% 5 85.8% 5 195 8.9
2302 海部 愛知県 3,484 1,611 1,266 607 1,037 768 273 64.4% 4 60.7% 4 45.0% 3 8 2.3
2303 尾張中部 愛知県 1,503 648 587 268 121 73 27 18.7% 1 12.4% 1 10.1% 1 2 1.3
2304 尾張東部 愛知県 3,881 1,940 1,331 610 1,511 1,035 467 77.9% 4 77.8% 4 76.6% 4 23 5.9
2305 尾張西部 愛知県 4,613 2,123 1,751 739 1,787 1,437 529 84.2% 5 82.1% 5 71.6% 4 15 3.3
2306 尾張北部 愛知県 7,040 3,059 2,693 1,288 2,576 2,155 931 84.2% 5 80.0% 5 72.3% 4 15 2.1
2307 知多半島 愛知県 5,009 2,394 1,783 832 1,479 1,070 403 61.8% 4 60.0% 4 48.4% 3 16 3.2
2308 西三河北部 愛知県 4,131 2,070 1,332 729 1,734 1,109 554 83.8% 5 83.3% 5 76.0% 4 10 2.4
2309 西三河南部西 愛知県 5,727 2,794 2,051 882 2,410 1,637 634 86.3% 5 79.8% 4 71.9% 4 20 3.5
2310 西三河南部東 愛知県 3,137 1,517 1,119 501 1,010 672 261 66.6% 4 60.1% 4 52.1% 3 9 2.9
2311 東三河北部 愛知県 534 245 204 85 119 101 36 48.6% 3 49.5% 3 42.4% 3 2 3.7
2312 東三河南部 愛知県 5,791 2,941 1,948 902 2,753 1,728 709 93.6% 5 88.7% 5 78.6% 4 11 1.9
2401 北勢 三重県 7,854 3,750 2,795 1,309 3,171 2,316 918 84.6% 5 82.9% 5 70.1% 4 24 3.1
2402 中勢伊賀 三重県 5,033 2,295 1,917 821 1,943 1,566 643 84.7% 5 81.7% 5 78.3% 4 69 13.7
2403 南勢志摩 三重県 5,284 2,508 1,887 889 2,304 1,725 763 91.9% 5 91.4% 5 85.8% 5 30 5.7
2404 東紀州 三重県 1,150 516 417 217 338 220 96 65.5% 4 52.8% 3 44.2% 3 2 1.7
