2020 年 69 巻 3 号 p. 289-299
広域周波オシレーション法は,強制オシレーション法(forced oscillation technique; FOT)を基本原理としており,気管支喘息や慢性閉塞性肺疾患の機能的評価として有用である。FOTによって得られる呼吸抵抗(レジスタンス)やリアクタンスには,影響を及ぼす因子も報告されているが義歯による報告は今までない。今回我々は,義歯による影響について検討したので報告する。対象は義歯の着脱が可能な52名と義歯未装着の60名。方法は,義歯装着患者に対して義歯装着時と義歯離脱時に広域周波オシレーション法を実施し,同時に義歯装着状態の調査を行った。義歯未装着患者では広域周波オシレーション法を実施し,それぞれ得られたレジスタンス値,リアクタンス値等について検定を行った。結果,義歯装着群と義歯未装着群では,義歯未装着群がレジスタンス成分にて有意に高値であった。義歯装着群において義歯の有無による有意差検定では,レジスタンス成分と低周波のリアクタンス成分が義歯装着時に高値,高周波のリアクタンス成分が義歯離脱時に高値であり,ロジスティック回帰分析より影響があると予測されたパラメータは,下義歯の自覚症状と義歯数であった。結果より,義歯未装着群は気管支喘息が多く病態的特徴により高値であったと推測された。義歯装着群では,義歯の不安定性が関連し義歯装着は数値に影響することが示唆された。
The principle underlying multi-frequency forced oscillation is the forced oscillation technique (FOT). The multi-frequency forced oscillation technique is used to examine patients with respiratory diseases, such as bronchial asthma (BA) and chronic obstructive pulmonary disease (COPD). There have been reports of factors affecting respiratory resistance (resistance) and reactance obtained with FOT, but there have been no reports on the effect of dentures on FOT. Herein, we report the effect of dentures on FOT. This study included 52 patients with removable dentures and 60 patients without dentures. We evaluated multi-frequency forced oscillation in patients with and without dentures and examined the condition of the dentures in the patients with removable dentures. We performed statistical calibration of results of resistance and reactance. The resistance was significantly higher in the without-denture group than in the with-denture group. The resistance and low-frequency reactance were higher in the with-denture group than in the without-denture group, and the high-frequency reactance was higher in the without-denture group than in the with-denture group. In the logistic regression analysis, subjective symptoms in the group with mandibular dentures and the number of mandibular dentures were found to affect FOT. We found higher FOT values in patients without dentures than in those with dentures because there were many BA patients without dentures in this study, and the BA pathognomonic disease state affected the FOT values. Patients with dentures showed higher FOT values, suggesting that higher FOT values are related to unstable dentures.
広域周波オシレーション法は,気管支喘息や慢性閉塞性肺疾患(chronic obstructive pulmonary disease; COPD)の機能的評価として有用であり1)~6),2012年の診療報酬改定で新たに認められた検査である。我が国ではMost Graph-01(チェスト社)とMaster Screen IOS(Jaeger社)の2機種が臨床で利用7)~11)されており,双方とも強制オシレーション法(forced oscillation technique; FOT)12)を基本原理としている。FOTは非侵襲的に空気振動(オシレーション)を安静換気している被験者に伝搬させ口腔内の気流と圧を測定し,オシレーション波の周波数を変えることにより得られた各指標値から,換気を妨げる換気力学的因子の定量的評価をする方法である。このFOTを発展させた方法が広域周波オシレーション法である。広域周波オシレーション法は,複数の周波数成分を含むオシレーション波を使用し,高速フーリエ解析によって周波数を分解し,様々な周波数の正弦波に展開して各周波数における呼吸抵抗を測定している13)。現在では広域周波オシレーション法による閉塞性肺疾患の病態診断,疾患管理が期待されている一方,測定項目である呼吸抵抗(レジスタンス)やリアクタンスに影響を及ぼす因子も報告されている1),14)~17)。影響を及ぼす因子では,器質的,生理的因子として体格,年齢,性差の他に,息漏れ,唾液の嚥下,舌の位置,首の角度,マウスピースの種類や咥え方に関する報告18)はあるが,義歯による報告はない。今回我々は,義歯による影響に着目し検討したので報告する。
2016年1月~2019年6月までに当院受診された患者のうち,着脱可能な義歯を装着(義歯装着)しており,今回の調査に協力して頂いた(本研究に同意を得た)52名,男性41名(77.3 ± 5.9歳),女性11名(74.5 ± 6.3歳)。疾患別ではCOPD 28名(77.3 ± 5.6歳),喘息(bronchial asthma; BA)11名(74.3 ± 6.6歳),間質性肺炎(interstitial pneumonia; IP)5名(81.6 ± 6.1歳),気腫合併肺線維症(combined pulmonary fibrosis and emphysema; CPFE)3名(77.7 ± 2.1歳),その他5名(73.4 ± 6.5歳)。そして,義歯を装着していない患者(義歯未装着)60名,男性37名(74.1 ± 4.1歳),女性23名(74.3 ± 5.2歳)。疾患別ではCOPD 5名(72.0 ± 1.9歳),BA 40名(74.4 ± 4.9歳),IP 6名(74.5 ± 4.5歳),その他9名(74.4 ± 4.0歳)を対象(Table 1)とした。本検討は,独立行政法人国立病院機構南岡山医療センター倫理委員会の承認(承認番号:2019-029)を得て実施した。
症例数(人) | 男女比率(%) | 年齢(歳) | BMI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 平均(標準偏差) | 平均(標準偏差) | |||||||
義歯装着 | 義歯未装着 | 義歯装着 | 義歯未装着 | 義歯装着 | 義歯未装着 | 義歯装着 | 義歯未装着 | 義歯装着 | 義歯未装着 | |
男性 | 41 | 37 | 77.3(5.9) | 74.1(4.1) | 21.7(3.7) | 23.0(2.6) | ||||
女性 | 11 | 23 | 74.5(6.3) | 74.3(5.2) | 23.6(3.1) | 25.4(3.7) | ||||
全体 | 52 | 60 | 79 | 62 | 21 | 38 | 75.4(11.3) | 74.2(4.6) | 21.8(4.4) | 23.9(3.3) |
疾患別 | ||||||||||
COPD | 28 | 5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 77.3(5.6) | 72.0(1.9) | 21.9(3.7) | 22.7(1.2) |
BA | 11 | 40 | 36 | 53 | 67 | 47 | 74.3(6.6) | 74.4(4.9) | 24.0(2.9) | 24.6(3.3) |
IP | 5 | 6 | 60 | 67 | 40 | 33 | 81.6(6.1) | 74.5(4.5) | 20.9(3.6) | 24.9(3.2) |
CPFE | 3 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 77.7(2.1) | — | 21.3(4.7) | — |
other | 5 | 9 | 60 | 78 | 40 | 22 | 73.4(6.5) | 74.4(4.0) | 21.0(4.1) | 20.8(1.8) |
総合呼吸抵抗測定装置Most Graph-01を使用し,マウスピースはスパイロフィルタ999マウスタイプ(チェスト社)を使用した。
3. 検査方法測定方法は欧州呼吸器学会(European Respiratory Society; ERS)のガイドライン1)に沿った正しい姿勢,適切なマウスピースの咥え方,チークサポート手技,安静換気にて施行し,義歯装着患者では最初に義歯を外した状態で計測,続いて義歯を装着した状態で計測した。各状態にて2–3回測定し再現性を確認後,R5の最低値を示した測定値を結果とした。
4. 検討義歯未装着患者,義歯装着患者では義歯装着の有無による広域周波オシレーション法で得られた結果と,義歯装着患者においては測定と同時に調査した義歯装着状態調査との関係を後方視的に解析した。
測定より得られた結果はR5(周波数5 Hzでの呼吸抵抗値),R10(10 Hzでの呼吸抵抗値),R15(15 Hzでの呼吸抵抗値),R20(20 Hzでの呼吸抵抗値),R25(25 Hzでの呼吸抵抗値),R30(30 Hzでの呼吸抵抗値),R35(35 Hzでの呼吸抵抗値),R5-R20(R5-R20の差),X5(5 Hzでのリアクタンス値),X10(10 Hzでのリアクタンス値),X15(15 Hzでのリアクタンス値),X20(20 Hzでのリアクタンス値),X25(25 Hzでのリアクタンス値),X30(30 Hzでのリアクタンス値),X35(35 Hzでのリアクタンス値),Fres(共振周波数),ALX(低周波面積)でのAve(平均),Ex(呼気),In(吸気),Ex-In(呼気と吸気の差)の各計測値(Table 2)。義歯の装着状態については,普段の自覚症状(義歯が外れやすい,安定していて外れにくい),普段の自覚症状ランク(すぐ外れる,外れやすい,たまに外れる,ほとんど外れない,外れない),外れる場合の状況(会話時に外れる,食事時に外れる,大きく口を開けたら外れる),検査時の状態(義歯が動いた,外れそうになったので防いだ,影響なかった),義歯の種類(総義歯,部分義歯),義歯の本数(総入れ歯の場合は14本,部分入れ歯の場合は数本)において,それぞれ上下について調査した(Table 3)。
測定項目 | 意義 | 測定項目 | 意義 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
R5 | Ave | 周波数5 Hzでの呼吸抵抗値 | 平均 | X5 | Ave | 周波数5 Hzでのリアクタンス値 | 平均 |
Ex | 呼気 | Ex | 呼気 | ||||
In | 吸気 | In | 吸気 | ||||
Ex-In | 呼気-吸気 | Ex-In | 呼気-吸気 | ||||
R10 | Ave | 周波数10 Hzでの呼吸抵抗値 | 平均 | X10 | Ave | 周波数10 Hzでのリアクタンス値 | 平均 |
Ex | 呼気 | Ex | 呼気 | ||||
In | 吸気 | In | 吸気 | ||||
Ex-In | 呼気-吸気 | Ex-In | 呼気-吸気 | ||||
R15 | Ave | 周波数15 Hzでの呼吸抵抗値 | 平均 | X15 | Ave | 周波数15 Hzでのリアクタンス値 | 平均 |
Ex | 呼気 | Ex | 呼気 | ||||
In | 吸気 | In | 吸気 | ||||
Ex-In | 呼気-吸気 | Ex-In | 呼気-吸気 | ||||
R20 | Ave | 周波数20 Hzでの呼吸抵抗値 | 平均 | X20 | Ave | 周波数20 Hzでのリアクタンス値 | 平均 |
Ex | 呼気 | Ex | 呼気 | ||||
In | 吸気 | In | 吸気 | ||||
Ex-In | 呼気-吸気 | Ex-In | 呼気-吸気 | ||||
R25 | Ave | 周波数25 Hzでの呼吸抵抗値 | 平均 | X25 | Ave | 周波数25 Hzでのリアクタンス値 | 平均 |
Ex | 呼気 | Ex | 呼気 | ||||
In | 吸気 | In | 吸気 | ||||
Ex-In | 呼気-吸気 | Ex-In | 呼気-吸気 | ||||
R30 | Ave | 周波数30 Hzでの呼吸抵抗値 | 平均 | X30 | Ave | 周波数30 Hzでのリアクタンス値 | 平均 |
Ex | 呼気 | Ex | 呼気 | ||||
In | 吸気 | In | 吸気 | ||||
Ex-In | 呼気-吸気 | Ex-In | 呼気-吸気 | ||||
R35 | Ave | 周波数35 Hzでの呼吸抵抗値 | 平均 | X35 | Ave | 周波数35 Hzでのリアクタンス値 | 平均 |
Ex | 呼気 | Ex | 呼気 | ||||
In | 吸気 | In | 吸気 | ||||
Ex-In | 呼気-吸気 | Ex-In | 呼気-吸気 | ||||
R5-R20 | Ave | R5-R20の差 | 平均 | Fres | Ave | 共振周波数 | 平均 |
Ex | 呼気 | Ex | 呼気 | ||||
In | 吸気 | In | 吸気 | ||||
Ex-In | 呼気-吸気 | Ex-In | 呼気-吸気 | ||||
ALX | Ave | 低周波面積 | 平均 | ||||
Ex | 呼気 | ||||||
In | 吸気 | ||||||
Ex-In | 呼気-吸気 |
調査項目 | 調査内容 | |
---|---|---|
普段の自覚症状 | 上: | 義歯が外れやすい,安定していて外れにくい |
下: | 義歯が外れやすい,安定していて外れにくい | |
普段の自覚症状ランク | 上: | すぐ外れる,外れやすい,たまに外れる,ほとんど外れない,外れない |
下: | すぐ外れる,外れやすい,たまに外れる,ほとんど外れない,外れない | |
外れる場合の状況 | 上: | 会話時に外れる,食事時に外れる,大きく口を開けたら外れる |
下: | 会話時に外れる,食事時に外れる,大きく口を開けたら外れる | |
検査時の状態 | 上: | 義歯が動いた,外れそうになったので防いだ,影響なかった |
下: | 義歯が動いた,外れそうになったので防いだ,影響なかった | |
義歯の種類(口蓋の有無) | 上: | 総義歯,部分義歯 |
下: | 総義歯,部分義歯 | |
義歯の本数 | 上: | 本数 |
下: | 本数 |
解析ソフトはIBM SPSS version 24を使用した。
1) 義歯装着患者と義歯未装着患者の有意差検定義歯装着患者(義歯装着時)と義歯未装着患者で得られた測定結果を,non-parametric 2群の対応のない比較検定であるMann-Whitney’s U testを用いて検証を行いp < 0.05で統計学的有意差ありと判定した。
2) 義歯装着患者での義歯の有無による有意差検定義歯の有無によって得られた測定結果を,non-parametric 2群の対応のある比較検定であるWilcoxon signed-rank testを用いて検証を行いp < 0.05で統計学的有意差ありと判定した。
3) 義歯の装着状態が及ぼす影響に関する検討2)の有意差検定にて有意差ありと判定された検査項目において,義歯の影響による差の有無を確認するために,義歯装着時と義歯離脱時で計測された数値にて[数値大-数値小/数値小(本論文では影響率と表記)]を各検査項目において算出した。そして各検査項目の義歯装着時と義歯離脱時の中央値(絶対数)での影響率も算出しその数値を基準値とした。影響率が基準値を上回る場合を影響ありとした。
有意差検定にて有意差ありと判定された検査項目のうちEx-Inを除いた検査項目において,影響の有無を従属変数,義歯状態調査を説明変数としてロジスティック回帰分析にて解析した。また,交絡因子の影響を除去するため,年齢,性別,体格(BMI)を交絡因子として調整した解析も行った。
義歯装着群より義歯未装着群の方が有意に高値であり,有意差ありと判定された測定項目は,R5・R10・R15・R20・R25・R30・R35・X30のAve・Ex・In・Ex-In,X20・X25のAve・Ex・In,X35のAve・Ex・Ex-In,X15のAve・In,R5-R20のEx・Ex-Inであった(Table 4)。
測定項目 | 義歯装着 mean ± SD |
義歯未装着 mean ± SD |
有意差検定 | 測定項目 | 義歯装着 mean ± SD |
義歯未装着 mean ± SD |
有意差検定 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
p-value | p-value | ||||||||
R5 | Ave | 3.00 ± 1.35 | 3.77 ± 1.52 | 0.005 | X5 | Ave | −1.27 ± 1.08 | −1.18 ± 1.34 | 0.222 |
Ex | 3.34 ± 1.60 | 4.41 ± 1.91 | 0.001 | Ex | −1.56 ± 1.43 | −1.47 ± 1.85 | 0.247 | ||
In | 2.66 ± 1.17 | 3.12 ± 1.23 | 0.038 | In | −0.97 ± 0.86 | −0.89 ± 0.92 | 0.404 | ||
Ex-In | 0.68 ± 0.76 | 1.29 ± 1.07 | < 0.001 | Ex-In | −0.59 ± 0.97 | −0.58 ± 1.16 | 0.502 | ||
R10 | Ave | 2.74 ± 1.18 | 3.45 ± 1.34 | 0.003 | X10 | Ave | −0.38 ± 0.72 | −0.24 ± 0.80 | 0.084 |
Ex | 3.02 ± 1.39 | 4.00 ± 1.67 | 0.001 | Ex | −0.54 ± 0.91 | −0.39 ± 01.06 | 0.099 | ||
In | 2.45 ± 1.03 | 2.90 ± 1.10 | 0.024 | In | −0.22 ± 0.60 | −0.09 ± 0.58 | 0.076 | ||
Ex-In | 0.57 ± 0.65 | 1.00 ± 0.90 | < 0.001 | Ex-In | −0.32 ± 0.56 | −0.31 ± 0.63 | 0.602 | ||
R15 | Ave | 2.40 ± 1.00 | 3.06 ± 1.16 | 0.002 | X15 | Ave | 0.25 ± 0.59 | 0.43 ± 0.55 | 0.026 |
Ex | 2.62 ± 1.17 | 3.51 ± 1.42 | < 0.001 | Ex | 0.15 ± 0.70 | 0.34 ± 0.67 | 0.050 | ||
In | 2.18 ± 0.88 | 2.61 ± 0.97 | 0.011 | In | 0.35 ± 0.52 | 0.52 ± 0.46 | 0.019 | ||
Ex-In | 0.45 ± 0.55 | 0.89 ± 0.72 | < 0.001 | Ex-In | −0.20 ± 0.35 | −0.18 ± 0.33 | 0.694 | ||
R20 | Ave | 2.11 ± 0.84 | 2.71 ± 1.01 | 0.001 | X20 | Ave | 0.81 ± 0.59 | 1.03 ± 0.48 | 0.011 |
Ex | 2.28 ± 0.97 | 3.07 ± 1.21 | < 0.001 | Ex | 0.76 ± 0.68 | 0.99 ± 0.55 | 0.019 | ||
In | 1.93 ± 0.76 | 2.36 ± 0.86 | 0.003 | In | 0.86 ± 0.53 | 1.07 ± 0.44 | 0.007 | ||
Ex-In | 0.35 ± 0.47 | 0.70 ± 0.58 | < 0.001 | Ex-In | −0.11 ± 0.30 | −0.08 ± 0.26 | 0.504 | ||
R25 | Ave | 1.93 ± 0.73 | 2.48 ± 0.92 | 0.001 | X25 | Ave | 1.37 ± 0.58 | 1.60 ± 0.45 | 0.014 |
Ex | 2.08 ± 0.84 | 2.76 ± 1.09 | < 0.001 | Ex | 1.36 ± 0.64 | 1.62 ± 0.51 | 0.013 | ||
In | 1.78 ± 0.67 | 2.19 ± 0.80 | 0.002 | In | 1.39 ± 0.53 | 1.59 ± 0.41 | 0.013 | ||
Ex-In | 0.30 ± 0.44 | 0.57 ± 0.50 | 0.001 | Ex-In | −0.03 ± 0.22 | 0.02 ± 0.24 | 0.125 | ||
R30 | Ave | 1.86 ± 0.67 | 2.36 ± 0.89 | 0.001 | X30 | Ave | 1.82 ± 0.54 | 2.04 ± 0.43 | 0.013 |
Ex | 1.99 ± 0.77 | 2.60 ± 1.04 | 0.001 | Ex | 1.83 ± 0.57 | 2.09 ± 0.49 | 0.007 | ||
In | 1.72 ± 0.62 | 2.12 ± 0.78 | 0.002 | In | 1.82 ± 0.52 | 2.00 ± 0.40 | 0.035 | ||
Ex-In | 0.27 ± 0.42 | 0.48 ± 0.46 | 0.008 | Ex-In | 0.01 ± 0.15 | 0.09 ± 0.23 | 0.012 | ||
R35 | Ave | 1.88 ± 0.66 | 2.34 ± 0.89 | 0.002 | X35 | Ave | 2.19 ± 0.49 | 2.37 ± 0.41 | 0.025 |
Ex | 2.01 ± 0.76 | 2.55 ± 1.05 | 0.002 | Ex | 2.21 ± 0.51 | 2.44 ± 0.46 | 0.014 | ||
In | 1.75 ± 0.62 | 2.14 ± 0.78 | 0.003 | In | 2.16 ± 0.48 | 2.30 ± 0.38 | 0.070 | ||
Ex-In | 0.26 ± 0.40 | 0.41 ± 0.48 | 0.035 | Ex-In | 0.05 ± 0.14 | 0.14 ± 0.21 | 0.001 | ||
R5-R20 | Ave | 0.90 ± 0.61 | 1.05 ± 0.60 | 0.102 | Fres | Ave | 12.14 ± 4.85 | 10.75 ± 4.33 | 0.107 |
Ex | 1.06 ± 0.75 | 1.35 ± 0.80 | 0.027 | Ex | 12.92 ± 5.29 | 11.30 ± 4.98 | 0.112 | ||
In | 0.73 ± 0.54 | 0.76 ± 0.49 | 0.614 | In | 11.35 ± 4.78 | 10.19 ± 3.95 | 0.195 | ||
Ex-In | 0.32 ± 0.44 | 0.59 ± 0.54 | 0.002 | Ex-In | 1.56 ± 2.78 | 1.11 ± 2.42 | 0.455 | ||
ALX | Ave | 8.25 ± 10.49 | 7.06 ± 10.09 | 0.204 | |||||
Ex | 10.53 ± 13.58 | 9.28 ± 14.03 | 0.207 | ||||||
In | 5.97 ± 8.30 | 4.85 ± 6.80 | 0.349 | ||||||
Ex-In | 4.56 ± 8.16 | 4.42 ± 8.87 | 0.626 |
有意差ありと判定された測定項目は,R20・R25・R5-R20のAve・Ex・In・Ex-In,R5・R10・R15・R30・R35・X20・X25のAve・Ex・In,X5のAve・In,X15・FresのEx-Inであった。そのうち,義歯装着時〈義歯離脱時であった測定項目はレジスタンス成分ではR20・R25のEx-In,リアクタンス成分ではX15のEx-In,X20・X25のAve・Ex・Inであり,その他の測定項目は義歯装着時〉義歯離脱時であった(Table 5)。
測定項目 | 義歯装着(有) mean ± SD |
義歯装着(無) mean ± SD |
有意差検定 | 測定項目 | 義歯装着(有) mean ± SD |
義歯装着(無) mean ± SD |
有意差検定 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
p-value | p-value | ||||||||
R5 | Ave | 3.00 ± 1.35 | 2.53 ± 1.08 | < 0.001 | X5 | Ave | −1.27 ± 1.08 | −1.34 ± 0.85 | 0.049 |
Ex | 3.34 ± 1.60 | 2.86 ± 1.39 | < 0.001 | Ex | −1.56 ± 1.43 | −1.59 ± 1.20 | 0.133 | ||
In | 2.66 ± 1.17 | 2.20 ± 0.84 | < 0.001 | In | −0.97 ± 0.86 | −1.08 ± 0.67 | 0.006 | ||
Ex-In | 0.68 ± 0.76 | 0.65 ± 0.77 | 0.574 | Ex-In | −0.59 ± 0.97 | −0.51 ± 0.92 | 0.118 | ||
R10 | Ave | 2.74 ± 1.18 | 2.32 ± 0.95 | < 0.001 | X10 | Ave | −0.38 ± 0.72 | −0.38 ± 0.52 | 0.341 |
Ex | 3.02 ± 1.39 | 2.61 ± 1.21 | < 0.001 | Ex | −0.54 ± 0.91 | −0.51 ± 0.71 | 0.551 | ||
In | 2.45 ± 1.03 | 2.04 ± 0.74 | < 0.001 | In | −0.22 ± 0.60 | −0.25 ± 0.43 | 0.068 | ||
Ex-In | 0.57 ± 0.65 | 0.57 ± 0.66 | 0.907 | Ex-In | −0.32 ± 0.56 | −0.26 ± 0.53 | 0.070 | ||
R15 | Ave | 2.40 ± 1.00 | 2.05 ± 0.81 | < 0.001 | X15 | Ave | 0.25 ± 0.59 | 0.30 ± 0.40 | 0.167 |
Ex | 2.62 ± 1.17 | 2.29 ± 1.02 | < 0.001 | Ex | 0.15 ± 0.70 | 0.23 ± 0.50 | 0.090 | ||
In | 2.18 ± 0.88 | 1.81 ± 0.65 | < 0.001 | In | 0.35 ± 0.52 | 0.37 ± 0.37 | 0.512 | ||
Ex-In | 0.45 ± 0.55 | 0.49 ± 0.54 | 0.073 | Ex-In | −0.20 ± 0.35 | −0.14 ± 0.33 | 0.048 | ||
R20 | Ave | 2.11 ± 0.84 | 1.83 ± 0.70 | < 0.001 | X20 | Ave | 0.81 ± 0.59 | 0.91 ± 0.41 | 0.006 |
Ex | 2.28 ± 0.97 | 2.04 ± 0.86 | 0.002 | Ex | 0.76 ± 0.68 | 0.88 ± 0.48 | 0.009 | ||
In | 1.93 ± 0.76 | 1.62 ± 0.59 | < 0.001 | In | 0.86 ± 0.53 | 0.95 ± 0.39 | 0.009 | ||
Ex-In | 0.35 ± 0.47 | 0.42 ± 0.46 | 0.011 | Ex-In | −0.11 ± 0.30 | −0.07 ± 0.28 | 0.094 | ||
R25 | Ave | 1.93 ± 0.73 | 1.72 ± 0.62 | 0.002 | X25 | Ave | 1.37 ± 0.58 | 1.46 ± 0.42 | 0.008 |
Ex | 2.08 ± 0.84 | 1.91 ± 0.74 | 0.015 | Ex | 1.36 ± 0.64 | 1.44 ± 0.46 | 0.013 | ||
In | 1.78 ± 0.67 | 1.54 ± 0.57 | < 0.001 | In | 1.39 ± 0.53 | 1.47 ± 0.40 | 0.005 | ||
Ex-In | 0.30 ± 0.44 | 0.36 ± 0.42 | 0.010 | Ex-In | −0.03 ± 0.22 | −0.02 ± 0.20 | 0.921 | ||
R30 | Ave | 1.86 ± 0.67 | 1.69 ± 0.57 | 0.006 | X30 | Ave | 1.82 ± 0.54 | 1.86 ± 0.39 | 0.189 |
Ex | 1.99 ± 0.77 | 1.84 ± 0.66 | 0.040 | Ex | 1.83 ± 0.57 | 1.87 ± 0.41 | 0.229 | ||
In | 1.72 ± 0.62 | 1.54 ± 0.55 | 0.001 | In | 1.82 ± 0.52 | 1.85 ± 0.39 | 0.201 | ||
Ex-In | 0.27 ± 0.42 | 0.31 ± 0.39 | 0.050 | Ex-In | 0.01 ± 0.15 | 0.01 ± 0.15 | 0.987 | ||
R35 | Ave | 1.88 ± 0.66 | 1.72 ± 0.56 | 0.005 | X35 | Ave | 2.19 ± 0.49 | 2.20 ± 0.37 | 0.673 |
Ex | 2.01 ± 0.76 | 1.85 ± 0.63 | 0.024 | Ex | 2.21 ± 0.51 | 2.22 ± 0.38 | 0.615 | ||
In | 1.75 ± 0.62 | 1.58 ± 0.54 | 0.001 | In | 2.16 ± 0.48 | 2.17 ± 0.38 | 0.764 | ||
Ex-In | 0.26 ± 0.40 | 0.27 ± 0.36 | 0.210 | Ex-In | 0.05 ± 0.14 | 0.05 ± 0.15 | 0.799 | ||
R5-R20 | Ave | 0.90 ± 0.61 | 0.70 ± 0.50 | 0.001 | Fres | Ave | 12.14 ± 4.85 | 12.23 ± 3.62 | 0.750 |
Ex | 1.06 ± 0.75 | 0.82 ± 0.66 | 0.002 | Ex | 12.92 ± 5.29 | 12.81 ± 4.04 | 0.518 | ||
In | 0.73 ± 0.54 | 0.58 ± 0.42 | 0.003 | In | 11.35 ± 4.78 | 11.65 ± 3.58 | 0.255 | ||
Ex-In | 0.32 ± 0.44 | 0.24 ± 0.49 | 0.049 | Ex-In | 1.56 ± 2.78 | 1.15 ± 2.39 | 0.006 | ||
ALX | Ave | 8.25 ± 10.49 | 7.73 ± 6.56 | 0.276 | |||||
Ex | 10.53 ± 13.58 | 9.55 ± 9.46 | 0.334 | ||||||
In | 5.97 ± 8.30 | 5.91 ± 4.80 | 0.050 | ||||||
Ex-In | 4.56 ± 8.16 | 3.65 ± 7.27 | 0.097 |
ロジスティック回帰分析より影響があると予測されたパラメータは,レジスタンス成分ではR20 Inの下の義歯数,R25 Ave・R30 Ave・Inの下義歯の自覚症状,R25 Inの下義歯の自覚症状と下の義歯数,リアクタンス成分ではX5 Aveの下の義歯数,X5 Inの上下の義歯数,X20 Ave・X25 Ave・Inの下義歯の自覚症状であった(Table 6, 7, 8)。また,交絡因子の調整を行った解析でもほぼ同様な結果であった(Table 9)。
Examination item | Parameters | Odds ratio(95% CI) | p-value | Examination item | Parameters | Odds ratio(95% CI) | p-value |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R5 Ave | 普段の自覚症状(上) | 1.100(0.317–3.822) | 0.881 | R15 Ave | 普段の自覚症状(上) | 1.750(0.505–6.062) | 0.377 |
普段の自覚症状(下) | 0.864(0.267–2.789) | 0.806 | 普段の自覚症状(下) | 1.696(0.533–5.401) | 0.371 | ||
普段の自覚症状ランク(上) | 0.615(0.344–1.097) | 0.100 | 普段の自覚症状ランク(上) | 0.866(0.521–1.439) | 0.579 | ||
普段の自覚症状ランク(下) | 0.806(0.506–1.282) | 0.382 | 普段の自覚症状ランク(下) | 0.983(0.634–1.523) | 0.937 | ||
外れる場合(上) | 0.749(0.394–1.422) | 0.376 | 外れる場合(上) | 0.782(0.425–1.441) | 0.431 | ||
外れる場合(下) | 0.859(0.510–1.445) | 0.566 | 外れる場合(下) | 0.974(0.591–1.603) | 0.917 | ||
FOT検査時の状態(上) | 1.470(0.438–4.933) | 0.533 | FOT検査時の状態(上) | 1.134(0.341–3.769) | 0.838 | ||
FOT検査時の状態(下) | 1.650(0.552–4.936) | 0.370 | FOT検査時の状態(下) | 2.687(0.697–10.360) | 0.151 | ||
口蓋の有無(義歯の種類) | 0.598(0.181–1.978) | 0.400 | 口蓋の有無(義歯の種類) | 0.899(0.276–2.929) | 0.859 | ||
義歯の本数(上) | 0.996(0.889–1.115) | 0.941 | 義歯の本数(上) | 1.027(0.917–1.149) | 0.644 | ||
義歯の本数(下) | 1.037(0.917–1.174) | 0.559 | 義歯の本数(下) | 1.062(0.940–1.201) | 0.335 | ||
R5 Ex | 普段の自覚症状(上) | 1.263(0.366–4.362) | 0.712 | R15 Ex | 普段の自覚症状(上) | 2.118(0.595–7.541) | 0.247 |
普段の自覚症状(下) | 0.833(0.264–2.633) | 0.756 | 普段の自覚症状(下) | 1.328(0.419–4.209) | 0.630 | ||
普段の自覚症状ランク(上) | 0.725(0.432–1.217) | 0.223 | 普段の自覚症状ランク(上) | 0.881(0.532–1.457) | 0.621 | ||
普段の自覚症状ランク(下) | 0.751(0.478–1.180) | 0.214 | 普段の自覚症状ランク(下) | 0.881(0.567–1.367) | 0.571 | ||
外れる場合(上) | 0.736(0.401–1.348) | 0.321 | 外れる場合(上) | 0.851(0.470–1.540) | 0.594 | ||
外れる場合(下) | 0.792(0.477–1.314) | 0.366 | 外れる場合(下) | 0.887(0.538–1.462) | 0.637 | ||
FOT検査時の状態(上) | 1.000(0.301–3.321) | 1.000 | FOT検査時の状態(上) | 1.065(0.320–3.536) | 0.919 | ||
FOT検査時の状態(下) | 4.455(0.691–28.740) | 0.116 | FOT検査時の状態(下) | 4.775(0.730–31.245) | 0.103 | ||
口蓋の有無(義歯の種類) | 0.928(0.284–3.028) | 0.901 | 口蓋の有無(義歯の種類) | 0.813(0.249–2.654) | 0.732 | ||
義歯の本数(上) | 1.022(0.913–1.143) | 0.710 | 義歯の本数(上) | 1.009(0.902–1.129) | 0.878 | ||
義歯の本数(下) | 1.028(0.910–1.160) | 0.660 | 義歯の本数(下) | 1.010(0.895–1.140) | 0.869 | ||
R5 In | 普段の自覚症状(上) | 1.313(0.358–4.822) | 0.681 | R15 In | 普段の自覚症状(上) | 1.232(0.353–4.299) | 0.743 |
